Modul de folosinta a terenului
Teritoriul administrativ al comunei Pestisu Mic cuprinde o suprafata de 5127 ha avand urmatoarea structura pe folosinta:
Nr. crt. | Indicatorul | Suprafata (Ha) | % |
---|---|---|---|
1 | Arabil | 915 | 17.85 |
2 | Pasuni | 1024 | 19.98 |
3 | Fanete | 982 | 19.15 |
4 | Livezi | 14 | 0.27 |
TOTAL AGRICOL | 2935 | 57.25 | |
5 | Paduri | 2013 | 39.26 |
6 | Ape si stuf | 13 | 0.25 |
7 | Drumuri | 46 | 0.90 |
8 | Constructii | 106 | 2.07 |
9 | Neproductiv | 14 | 0.27 |
TOTAL NEAGRICOL | 2192 | 42.75 | |
TOTAL | 5127 | 100.0 |
Este remarcabil faptul ca suprafata ocupata de curti si constructii existenta reprezinta numai 2.07 % din totalul suprafetei comunei.