| Nr. crt. | Nume și prenume consilier | Afiliere politică |
|---|---|---|
| 1 | Dan Gheorghe | PSD |
| 2 | Dănilă Adrian Tăiță | PSD |
| 3 | Mihonescu Ioan Marinel | PNL |
| 4 | Oprean Mircea Cosmin | Partidul Forța Dreptei |
| 5 | Oprișan Raul Stelian | AUR |
| 6 | Susan Ovidiu Ioan | PNL |
| 7 | Silași Adrian Livian | PNL |
| 8 | Stoica Petrișor Marcel | PNL |
| 9 | Șofineți Nicolae Ivan | PSD |
